CO2-Bilanz
Eine Auflistung wieviel CO2 durch die Produktion und den Vertrieb von "Age of Stupid" in den Himmel geblasen wurde:
1. CO2-Emissionen der Filmproduktion (2004->2008)
| 48 Flüge, 200 000 km | 68,100 kg |
| 1277 Mahlzeiten | 3400 kg |
| Zugfahrten 40 000 km | 4100 kg |
| Schiffsreisen 600 km | 3200 kg |
| Kameras, PCs, CDs | 2800 kg |
| Heizung für zwei Büros (ziemlich kalt) | 1100 kg |
| 2 Helikopterflüge | 740 kg |
| Autofahrten, 3600 km | 740 |
| U-Bahnen & Busse, 2100 km | 95kg |
| Unterwegs mit dem Fahrrad & zu Fuß, 20.000 km | 0 |
| Elektrizität (grüner Stromanbieter) | 0 |
| Zusammen: | 94,270 Kg Co2 |
Das entspricht:
- dem Verbrauch von 8 britischen Bürgern/Jahr
- dem Verbrauch von 4 amerikanischen Bürgern/Jahr
- dem Verbrauch von 1000 tansanischen Bürgern/Jahr
- 91 Menschen, die ein Jahr lang nachhaltig leben
- einer von Pier Guys Windkraftanlagen
- dem Recycling von 910 000 Flaschen
- dem Verbrauch von 15 britischen Häusern/Jahr
- dem Verbrauch von 185 Heizstrahlern in einem Monat
